<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terapia Psicológica &#187; Número 1</title>
	<atom:link href="http://teps.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teps.cl</link>
	<description>Journal of Clinical Psychology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 18:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pertinencia normativa del Raven para la evaluación de población infantojuvenil socialmente vulnerable</title>
		<link>http://teps.cl/2012/pertinencia-normativa-del-raven-para-la-evaluacion-de-poblacion-infantojuvenil-socialmente-vulnerable/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/pertinencia-normativa-del-raven-para-la-evaluacion-de-poblacion-infantojuvenil-socialmente-vulnerable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila Mansilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[La evaluación de las habilidades intelectuales es parte importante de la labor de los especialistas que realizan intervención en población infantil vulnerable, aunque existe poca información sobre la calidad psicométrica de alguno de los instrumentos utilizados. Este es el caso del Test de Matrices Progresivas Raven (1991), que por su fácil acceso, aplicación y evaluación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La evaluación de las habilidades intelectuales es parte importante de la labor de los especialistas que realizan intervención en población infantil vulnerable, aunque existe poca información sobre la calidad psicométrica de alguno de los instrumentos utilizados. Este es el caso del Test de Matrices Progresivas Raven (1991), que por su fácil acceso, aplicación y evaluación, es uno de los test de despistaje más utilizado en Chile. El<br />
objetivo del estudio fue evaluar la conveniencia del uso de baremos disponibles, para lo cual se seleccionaron a 75 participantes provenientes de sistemas residenciales de protección. Los resultados indican que baremos chilenos resultan más cercanos a las medias observadas. Se discute la utilidad del uso de normas específicas para este grupo y sus implicancias tanto éticas como profesionales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/pertinencia-normativa-del-raven-para-la-evaluacion-de-poblacion-infantojuvenil-socialmente-vulnerable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto</title>
		<link>http://teps.cl/2012/calidad-de-vida-una-revision-teorica-del-concepto/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/calidad-de-vida-una-revision-teorica-del-concepto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Urzúa M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de calidad de vida ha comenzado a utilizarse cada vez más en el campo de las evaluaciones en salud o como medida de bienestar. Pese a esto, no existe una defnición única del concepto ni una completa diferenciación con otros conceptos similares, siendo frecuentemente mal utilizado. El presente trabajo presenta una revisión teórica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concepto de calidad de vida ha comenzado a utilizarse cada vez más en el campo de las evaluaciones en salud o como medida de bienestar. Pese a esto, no existe una defnición única del concepto ni una completa diferenciación con otros conceptos similares, siendo frecuentemente mal utilizado. El presente trabajo presenta una revisión teórica del concepto, así como una clasifcación de los distintos modelos de definiciones, incluyendo una propuesta de modelo centrado en la evaluación cognitiva. Se desarrollan también los principales problemas de la investigación en el área de la calidad de vida.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/calidad-de-vida-una-revision-teorica-del-concepto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos animales en psicopatología: Modelos históricos y la contribución pavloviana</title>
		<link>http://teps.cl/2012/modelos-animales-en-psicopatologia-modelos-historicos-y-la-contribucion-pavloviana/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/modelos-animales-en-psicopatologia-modelos-historicos-y-la-contribucion-pavloviana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlaborda</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[La investigación con animales no humanos como sujetos experimentales, para entender el comportamiento humano, se basa en la noción darwiniana de la continuidad de las especies. En este marco encontramos modelos análogos para entender la biología y el comportamiento humanos en especies no humanas. En psicología, los modelos animales han probado ser una herramienta efectiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La investigación con animales no humanos como sujetos experimentales, para entender el comportamiento humano, se basa en la noción darwiniana de la continuidad de las especies. En este marco encontramos modelos análogos para entender la biología y el comportamiento humanos en especies no humanas. En psicología, los modelos animales han probado ser una herramienta efectiva para el entendimiento del comportamiento humano, tanto normal como anormal. En la presente revisión discutimos cómo los modelos animales han sido usados al investigar la psicopatología. Luego de revisar tres modelos animales históricos de psicopatologías específicas, discutimos cómo los fenómenos descubiertos al estudiar el condicionamiento pavloviano han contribuido a nuestra comprensión de la etiología y mantención de la psicopatología humana, cómo la tradición pavloviana ha contribuido al desarrollo de mejores formas de tratamiento para desórdenes del comportamiento, y de forma más general, cómo los fenómenos pavlovianos se encuentran implicados en casi todas las interacciones entre un organismo y su ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/modelos-animales-en-psicopatologia-modelos-historicos-y-la-contribucion-pavloviana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síntomas de depresión, ansiedad y estrés post-traumático en adolescentes siete meses después del terremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile</title>
		<link>http://teps.cl/2012/sintomas-de-depresion-ansiedad-y-estres-post-traumatico-en-adolescentes-siete-meses-despues-del-terremoto-del-27-de-febrero-de-2010-en-chile/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/sintomas-de-depresion-ansiedad-y-estres-post-traumatico-en-adolescentes-siete-meses-despues-del-terremoto-del-27-de-febrero-de-2010-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camila A. Díaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de febrero de 2010, Chile vivió uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia, provocando serias consecuencias en la salud mental de las personas. El objetivo del presente estudio fue dar una primera evaluación del impacto de dicho fenómeno en la salud mental de los adolescentes. Un total de 304 adolescentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 27 de febrero de 2010, Chile vivió uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia, provocando serias consecuencias en la salud mental de las personas. El objetivo del presente estudio fue dar una primera evaluación del impacto de dicho fenómeno en la salud mental de los adolescentes. Un total de 304 adolescentes fueron evaluados en depresión, ansiedad y trastorno de estrés post-traumático. Los resultados<br />
indican un aumento en la incidencia de todos los desórdenes, corroborando al género femenino como una población de riesgo al alcanzar puntajes significativamente mayores que los hombres en todas las escalas. Además, se demostró una estrecha relación de co-morbilidad entre los síntomas de los trastornos evaluados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/sintomas-de-depresion-ansiedad-y-estres-post-traumatico-en-adolescentes-siete-meses-despues-del-terremoto-del-27-de-febrero-de-2010-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos de consulta e hipótesis clínicas explicativas</title>
		<link>http://teps.cl/2012/motivos-de-consulta-e-hipotesis-clinicas-explicativas/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/motivos-de-consulta-e-hipotesis-clinicas-explicativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Muñoz-Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Los motivos de consulta implican la demanda que hacen los consultantes acerca de problemas que ellos perciben en su vida diaria; en este estudio se investigó sobre las características de éstos y las hipótesis explicativas de 61 casos que fueron atendidos por terapeutas desde una perspectiva conductual, en una institución de servicios psicológicos. Los motivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los motivos de consulta implican la demanda que hacen los consultantes acerca de problemas que ellos perciben en su vida diaria; en este estudio se investigó sobre las características de éstos y las hipótesis explicativas de 61 casos que fueron atendidos por terapeutas desde una perspectiva conductual, en una institución de servicios psicológicos. Los motivos de consulta más frecuentes se relacionaron con comportamientos<br />
agresivos (usualmente presentados en los hombres) y respuestas emocionales intensas (casi siempre reportadas por las mujeres). Además, se encontró que los descriptores usados por los consultantes fueron incluidos en las hipótesis explicativas elaboradas por los terapeutas. Se discute la relevancia del motivo de consulta como elemento guía del proceso terapéutico, la implicación de su asociación con las hipótesis explicativas y la<br />
importancia de desarrollar otros estudios que pongan en evidencia la relación entre estos y otras variables. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/motivos-de-consulta-e-hipotesis-clinicas-explicativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos de la Terapia de Interacción Guiada sobre el bienestar de díadas en riesgo psicosocial</title>
		<link>http://teps.cl/2012/efectos-de-la-terapia-de-interaccion-guiada-sobre-el-bienestar-de-diadas-en-riesgo-psicosocial/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/efectos-de-la-terapia-de-interaccion-guiada-sobre-el-bienestar-de-diadas-en-riesgo-psicosocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>egomezm</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Se presentan resultados de un estudio sobre la efectividad de una intervención con video-retroalimentación para familias vulnerables, llamada Terapia de Interacción Guiada (IG). La muestra estuvo compuesta por 19 díadas –figura parental y niños entre 2 y 10 años–, participantes en programas sociales de intervención familiar. Se evaluó el nivel de ajuste conductual y socioemocional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se presentan resultados de un estudio sobre la efectividad de una intervención con video-retroalimentación para familias vulnerables, llamada Terapia de Interacción Guiada (IG). La muestra estuvo compuesta por 19 díadas –figura parental y niños entre 2 y 10 años–, participantes en programas sociales de intervención familiar. Se evaluó el nivel de ajuste conductual y socioemocional en los niños y adultos, mediante un diseño<br />
pre-post de grupo único. Se encontró diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) con mejorías en los problemas de los niños, y en el bienestar general y sintomatología ansioso-depresiva del adulto, pero no en las variables de estrés contextual ni en las relaciones sociales del adulto; la IG parece funcionar mejor en niños menores de 6 años. Estos hallazgos indican que la IG sería efectiva para mejorar el bienestar y salud mental de díadas en riesgo psicosocial, requiriéndose más investigación para respaldar esta tendencia preliminar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/efectos-de-la-terapia-de-interaccion-guiada-sobre-el-bienestar-de-diadas-en-riesgo-psicosocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Inventario de Depresión de Beck: Su validez en población adolescente</title>
		<link>http://teps.cl/2012/el-inventario-de-depresion-de-beck-su-validez-en-poblacion-adolescente/</link>
		<comments>http://teps.cl/2012/el-inventario-de-depresion-de-beck-su-validez-en-poblacion-adolescente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>María del Carmen Beltrán</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Número 1]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teps.cl/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[El Inventario de Depresión de Beck, IA (BDI-IA), ha demostrado buenas propiedades psicométricas durante los últimos cuarenta años. El propósito de este estudio fue evaluar la estructura factorial y las propiedades psicométricas del BDI-IA para adolescentes mexicanos. Participó un total de 385 adolescentes en dos muestras (comunidad general, pacientes psiquiátricos externos con y sin trastorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Inventario de Depresión de Beck, IA (BDI-IA), ha demostrado buenas propiedades psicométricas durante los últimos cuarenta años. El propósito de este estudio fue evaluar la estructura factorial y las propiedades psicométricas del BDI-IA para adolescentes mexicanos. Participó un total de 385 adolescentes en dos muestras (comunidad general, pacientes psiquiátricos externos con y sin trastorno depresivo). Los participantes completaron el BDI-IA y una batería de instrumentos para medir constructos relacionados. El AFE mostró una solución de dos factores: el Cognitivo-Afectivo y el Somático. El AFC indicó un ajuste aceptable del modelo propuesto por Beck. El BDI-IA mostró un α =  .92, y mantuvo una relación signifcativa con medidas de afrontamiento evitativo, respuesta de rumia y ansiedad. Asimismo, mostró buena sensibilidad y especificidad para discriminar entre deprimidos y no deprimidos. El BDI-IA es una medida válida y confiable de los síntomas depresivos en adolescentes mexicanos de población clínica y no clínica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teps.cl/2012/el-inventario-de-depresion-de-beck-su-validez-en-poblacion-adolescente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

